Main area
Sportprogramm 2025/2026
| Bezeichnung | Tag | von | bis | Beschreibung | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Volleyball Herren 1 | Mo | 19:00 | 21:00 | ||||||
| Handball U16/U18 Jugend männl. | Fr | 17:45 | 19:00 | ||||||
| Handball U16/U18 Jugend männl. | Do | 18:00 | 19:00 | ||||||
| Handball U16/U18 Jugend männl. | Mo | 18:00 | 20:00 | ||||||
| Handball U16/U18 Jugend männl. | Mi | 20:00 | 21:30 | ||||||
| Handball U14/U15 Jugend männl. | Fr | 17:00 | 21:00 | ||||||
| Handball U14/U15 Jugend männl. | Mi | 20:00 | 21:30 | ||||||
| Handball U14/U15 Jugend männl. | Di, Do | 18:00 | 19:00 | ||||||
| Handball U12/U13 Jugend männl. | Fr | 16:00 | 17:30 | ||||||
| Handball U14/U15 Jugend männl. | Mo | 18:00 | 19:30 | ||||||
| Handball U12/U13 Jugend männl. | Mi | 18:00 | 19:30 | ||||||
| Handball U12/U13 Jugend männl. | Do | 18:00 | 19:00 | ||||||
| Handball U10/U11 Jugend männl. | Fr | 16:45 | 18:00 | ||||||
| Handball U12/U13 Jugend männl. | Mo | 17:00 | 18:15 | ||||||
| Handball U10/U11 Jugend männl. | Mi | 18:00 | 19:30 | ||||||
| Handball U10/U11 Jugend männl. | Mo | 17:00 | 18:15 | ||||||
blättern
|
1
|
...
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
|





