Main area
Sportprogramm 2026/2027
| Bezeichnung | Tag | von | bis | Beschreibung | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Handball U16/U18 Jugend männl. | Do | 18:00 | 19:00 | ||||||
| Handball U12/U13 Jugend männl. | Do | 18:00 | 19:00 | ||||||
| Handball U12/U13 Jugend männl. | Fr | 15:30 | 17:00 | ||||||
| Handball U14/U15 Jugend männl. | Mo | 18:00 | 19:00 | ||||||
| Handball U10/U11 Jugend männl. | Do | 17:00 | 18:30 | ||||||
| Handball U10/U11 Jugend männl. | Fr | 16:45 | 18:00 | ||||||
| Handball U12/U13 Jugend männl. | Mo | 17:00 | 18:30 | ||||||
| Handball U12/U13 Jugend männl. | Do | 17:00 | 18:30 | ||||||
| Handball U10/U11 Jugend männl. | Mo | 17:00 | 18:30 | ||||||
| Volleyball Damen 1 | Fr | 19:00 | 21:00 | ||||||
blättern
|
1
|
...
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
|





