Buseinteilung Dezember 2012
Datum |
Zeit |
P-UNION 2 |
Zeit |
P-UNION 3 |
|
01.12. SA |
|
| ||
|
02.12. SO | ||||
|
03.12. MO | ||||
|
04.12. DI | ||||
|
05.12. MI | ||||
|
06.12. DO | ||||
|
07.12. FR | ||||
|
08.12. SA | ||||
|
09.12. SO | ||||
|
10.12. MO | ||||
|
11.12. DI | ||||
|
12.12. MI | ||||
|
13.12. DO | ||||
|
14.12. FR | ||||
|
15.12. SA | ||||
|
16.12. SO | ||||
|
17.12. MO | ||||
|
18.12. DI | ||||
|
19.12. MI | ||||
|
20.12. DO | ||||
|
21.12. FR | ||||
|
22.12. SA | ||||
|
23.12. SO | ||||
|
24.12. MO | ||||
|
25.12. DI | ||||
|
26.12. MI | ||||
|
27.12. DO | ||||
|
28.12. FR | ||||
|
29.12. SA | ||||
|
30.12. SO | ||||
|
31.12. MO |